Stato dei servizi
Cosa è attivo, dove e per quali casi. Ogni riga riporta la data dell'ultimo controllo sulla fonte del servizio.
| Servizio | Stato | Ambito | Ultimo controllo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Denunce online, smarrimenti | Attivo | Tutta Italia, beni in elenco | 14 novembre 2026 | Polizia di Stato |
| Denunce online, pre-denuncia | Sperimentale | Uffici attivi nel Lazio, sei reati | 14 novembre 2026 | Polizia di Stato |
| Denuncia vi@ Web | Attivo | Furti e smarrimenti contro ignoti | 14 novembre 2026 | Arma dei Carabinieri |
| Segnalazioni online | Attivo | Fatti avvenuti in rete, senza valore di denuncia | 14 novembre 2026 | Commissariato di PS online |
| Deposito tramite avvocato | Attivo | Tutti i reati, deposito telematico in Procura | 14 novembre 2026 | Art. 111-bis c.p.p. |
| ioDenuncio | Attivo | Truffe online e furto d'identità digitale | 14 novembre 2026 | Sito del servizio |
Una variazione di stato aggiorna la riga e la data. Le novità rilevanti compaiono anche nel Bollettino.